Description
Dane techniczne
| Parametr | OP01 | OP02 | OP03 |
|---|---|---|---|
| Szerokość (m) | 2,2 | 2,6 | 3,0 |
| Szerokość robocza min. (m) | 2,05 | 2,45 | 2,85 |
| Szerokość robocza max. (m) | 2,2 | 2,6 | 3,0 |
| Wysokość odkładnicy (m) | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Kąt skrętu (°) | 23 | 23 | 23 |
| Minimalna moc ciągnika (KM) | 60 | 60 | 60 |
| Masa (kg) | 315 | 330 | 355 |
Wyposażenie
| Element wyposażenia | OP01 | OP02 | OP03 |
|---|---|---|---|
| Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ kat. II | Standard | Standard | Standard |
| Gumowa listwa zgarniająca (mm) 50 | Standard | Standard | Standard |
| Oświetlenie | Opcja | Opcja | Opcja |
| Koła podporowe / ślizgi | Opcja | Opcja | Opcja |
| Lemiesz stalowy / mb | Opcja | Opcja | Opcja |
| Lemiesz poliuretanowy / mb | Polecane | Polecane | Polecane |
| Mocowanie EURO-TUZ | Szczególnie polecane | Szczególnie polecane | Szczególnie polecane |
| Mocowanie na ładowarkę teleskopową | Opcja | Opcja | Opcja |
| Mocowanie na mini ładowarkę | Opcja | Opcja | Opcja |
| Mocowanie na koparko-ładowarkę | Opcja | Opcja | Opcja |
| Pakiet serwisowy | Szczególnie polecane | Szczególnie polecane | Szczególnie polecane |
StandardWyposażenie standardowe
OpcjaWyposażenie opcjonalne
PolecanePolecane
Szczególnie polecaneSzczególnie polecane






Reviews
There are no reviews yet.