Description
Dane techniczne
| Parametr | OP04 | OP05 |
|---|---|---|
| Szerokość (m) | 2,65 | 2,95 |
| Szerokość robocza min. (m) | 2,37 | 2,72 |
| Szerokość robocza max. (m) | 2,65 | 2,95 |
| Wysokość odkładnicy (m) | 1,06 | 1,06 |
| Kąt skrętu (°) | 24 | 24 |
| Minimalna moc ciągnika (KM) | 80 | 80 |
| Masa (kg) | 640 | 685 |
Wyposażenie
| Element wyposażenia | OP04 | OP05 |
|---|---|---|
| Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ kat. II | Standard | Standard |
| Amortyzowany lemiesz | Standard | Standard |
| Złącze elektryczne 12V (gniazdo zapalniczki) | Standard | Standard |
| Gumowa listwa zgarniająca (mm) 50 | Standard | Standard |
| Koła podporowe / ślizgi | Standard | Standard |
| Oświetlenie | Standard | Standard |
| Lemiesz stalowy / mb | Opcja | Opcja |
| Lemiesz poliuretanowy / mb | Polecane | Polecane |
| Mocowanie EURO-TUZ | Szczególnie polecane | Szczególnie polecane |
| Mocowanie na ładowarkę teleskopową | Opcja | Opcja |
| Mocowanie na mini ładowarkę | — | — |
| Mocowanie na koparko-ładowarkę | Opcja | Opcja |
| Pakiet serwisowy | Szczególnie polecane | Szczególnie polecane |
StandardWyposażenie standardowe
OpcjaWyposażenie opcjonalne
PolecanePolecane
Szczególnie polecaneSzczególnie polecane






Reviews
There are no reviews yet.