Description
Dane techniczne
| Parametr | OP06 | OP07 | OP08 |
|---|---|---|---|
| Szerokość (m) | 2,2 | 2,6 | 3,0 |
| Szerokość robocza min. (m) | 2,05 | 2,45 | 2,85 |
| Szerokość robocza max. (m) | 2,2 | 2,6 | 3,0 |
| Wysokość odkładnicy (m) | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Kąt skrętu (°) | 23 | 23 | 23 |
| Minimalna moc ciągnika (KM) | 60 | 60 | 60 |
| Masa (kg) | 365 | 390 | 420 |
Wyposażenie
| Element wyposażenia | OP06 | OP07 | OP08 |
|---|---|---|---|
| Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ kat. II | Standard | Standard | Standard |
| Amortyzowany lemiesz | Standard | Standard | Standard |
| Złącze elektryczne 12V (gniazdo zapalniczki) | Standard | Standard | Standard |
| Gumowa listwa zgarniająca (mm) 50 | Standard | Standard | Standard |
| Oświetlenie | Standard | Standard | Standard |
| Koła podporowe / ślizgi | Standard | Standard | Standard |
| Lemiesz stalowy / mb | Opcja | Opcja | Opcja |
| Lemiesz poliuretanowy / mb | Polecane | Polecane | Polecane |
| Mocowanie EURO-TUZ | Szczególnie polecane | Szczególnie polecane | Szczególnie polecane |
| Mocowanie na ładowarkę teleskopową | Opcja | Opcja | Opcja |
| Mocowanie na mini ładowarkę | Opcja | Opcja | — |
| Mocowanie na koparko-ładowarkę | Opcja | Opcja | Opcja |
| Pakiet serwisowy | Szczególnie polecane | Szczególnie polecane | Szczególnie polecane |
StandardWyposażenie standardowe
OpcjaWyposażenie opcjonalne
PolecanePolecane
Szczególnie polecaneSzczególnie polecane






Reviews
There are no reviews yet.