Description
Dane techniczne
| Parametr | OPV13 | OPV14 | OPV15 | OPV16 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość (m) | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
| Szerokość robocza min. (m) | 1,40 | 1,64 | 1,81 | 1,96 |
| Szerokość robocza max. (m) | 1,56 | 1,84 | 2,04 | 2,24 |
| Wysokość odkładnicy (m) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Kąt skrętu (°) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Minimalna moc ciągnika (KM) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Masa (kg) | 165 | 180 | 190 | 210 |
Wyposażenie
| Element wyposażenia | OPV13 | OPV14 | OPV15 | OPV16 |
|---|---|---|---|---|
| Mocowanie TUZ kat. I, II | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dwie niezależnie sterowane odkładnice | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Złącze elektryczne 12V (gniazdo zapalniczki) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Bezstopniowa hydrauliczna regulacja odkładnicy ze sterownikiem | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Kopiowanie poprzeczne terenu | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Gumowa listwa zgarniająca (mm) 50 | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Oświetlenie | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Koła podporowe / ślizgi | — | Opcja | Opcja | Opcja |
| Lemiesz stalowy / mb | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Lemiesz poliuretanowy / mb | Polecane | Polecane | Polecane | Polecane |
| Mocowanie EURO/TUZ lub EURO lub SMS | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Mocowanie na ładowarkę teleskopową | — | — | — | — |
| Mocowanie na mini ładowarkę | Szczególnie polecane | Szczególnie polecane | Szczególnie polecane | Szczególnie polecane |
| Mocowanie na koparko-ładowarkę | — | — | — | — |
| Pakiet serwisowy | Szczególnie polecane | Szczególnie polecane | Szczególnie polecane | Szczególnie polecane |
StandardWyposażenie standardowe
OpcjaWyposażenie opcjonalne
PolecanePolecane
Szczególnie polecaneSzczególnie polecane


Reviews
There are no reviews yet.