Description
Dane techniczne
| Parametr | Sweep 1.6 (OZ01) | Sweep 1.8 (OZ02) | Sweep 2.0 (OZ03) | Sweep 2.2 (OZ04) | Sweep 2.4 (OZ05) |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (m) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| Pojemność zbiornika na nieczystości (m³) | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
| Minimalna moc ciągnika (KM) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Masa (kg) | 340 | 355 | 370 | 385 | 400 |
Wyposażenie
| Element wyposażenia | Sweep 1.6 (OZ01) | Sweep 1.8 (OZ02) | Sweep 2.0 (OZ03) | Sweep 2.2 (OZ04) | Sweep 2.4 (OZ05) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ kat. II | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Kopiowanie poprzeczne terenu | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Koła podporowe | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Szczotka plastikowa (mm) Ø 510 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Szczotka mieszana (mm) Ø 510 | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Szczotka druciana (mm) Ø 510 | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Szczotka boczna (prawa lub lewa) | Szczególnie polecane | Szczególnie polecane | Szczególnie polecane | Szczególnie polecane | Szczególnie polecane |
| Zbiornik na nieczystości opróżniany hydraulicznie | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| System zraszania | Polecane | Polecane | Polecane | Polecane | Polecane |
| Hydrauliczna regulacja kąta pracy | Polecane | Polecane | Polecane | Polecane | Polecane |
| Mocowanie EURO/TUZ | Polecane | Polecane | Polecane | Polecane | Polecane |
| Mocowanie na ładowarkę teleskopową | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Mocowanie na mini ładowarkę | Opcja | Opcja | — | — | — |
| Pakiet serwisowy | Szczególnie polecane | Szczególnie polecane | Szczególnie polecane | Szczególnie polecane | Szczególnie polecane |
StandardWyposażenie standardowe
OpcjaWyposażenie opcjonalne
PolecanePolecane
Szczególnie polecaneSzczególnie polecane






Reviews
There are no reviews yet.